Fuentes de Alimentación: Calidad y Confiabilidad Garantizadas
Descubre nuestra tabla detallada con las características y especificaciones clave de las fuentes de alimentación para tus equipos electrónicos.
Amplia variedad de modelos compatibles
Ofrecemos diversas opciones que se adaptan a múltiples dispositivos, asegurando un rendimiento óptimo y estabilidad energética.
Alta eficiencia energética
Nuestras fuentes minimizan el consumo eléctrico, ayudando a reducir costos y el impacto ambiental sin sacrificar potencia.
Seguridad y protección integradas
Incorporan sistemas avanzados contra sobrecargas y cortocircuitos, garantizando la seguridad de tus equipos y usuarios.
| Nombre | Precio | Formato | Eficiencia | voltaje | modular | color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair RM750e (2023) | 99.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Corsair RM850x (2021) | 149.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Corsair RM1000x (2021) | 169.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GX2 | 66.98 | ATX | gold | 600 | false | Black |
| Corsair RM750x (2021) | 119.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Corsair RM850 | 139.99 | ATX | gold | 850 | Full | White / Black |
| Thermaltake Smart | 39.99 | ATX | plus | 500 | false | |
| Corsair SF750 | 163.49 | SFX | platinum | 750 | Full | |
| Corsair RM850e (2023) | 119.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Corsair CX650M (2021) | 79.98 | ATX | bronze | 650 | Semi | Black |
| Corsair HX1200 Platinum | 346.99 | ATX | platinum | 1200 | Full | |
| Corsair CX750M (2021) | 89.95 | ATX | bronze | 750 | Semi | Black |
| Corsair RM1000e (2023) | 159.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Corsair CV550 | ATX | bronze | 550 | false | Black | |
| Gigabyte UD750GM | 90.98 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Corsair RM650x (2021) | 109.99 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| Cooler Master V850 SFX GOLD | 135.99 | SFX | gold | 850 | Full | Black |
| Corsair RM750 | 115.99 | ATX | gold | 750 | Full | White / Black |
| Corsair CV650 | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| Corsair AX1600i | 549.99 | ATX | titanium | 1600 | Full | |
| NZXT C850 (2022) | 138.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| MSI A1000G PCIE5 | 199.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| EVGA 600 W1 | 62.98 | ATX | plus | 600 | false | |
| Thermaltake Smart | 47.98 | ATX | plus | 600 | false | |
| MSI MPG A850G PCIE5 | 139.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 1000 GT | 169.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Corsair CV450 | ATX | bronze | 450 | false | Black | |
| EVGA 500 BR | 84.88 | ATX | bronze | 500 | false | |
| Thermaltake Toughpower GF1 PE | 136.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 850 GT | 129.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower Grand RGB | 112.99 | ATX | gold | 650 | Full | |
| Thermaltake Smart | 54.95 | ATX | plus | 700 | false | |
| Thermaltake Smart | 33.99 | ATX | plus | 430 | false | Black / White |
| EVGA SuperNOVA 750 GT | 119.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| FSP Group Hydro G Pro | ATX | gold | 750 | Full | Black | |
| EVGA 700 GD | 79.98 | ATX | gold | 700 | false | Black |
| EVGA 600 GD | 79.98 | ATX | gold | 600 | false | Black |
| SeaSonic S12III | 69 | ATX | bronze | 650 | false | Black |
| Asus ROG THOR 1600T Gaming | 665.99 | ATX | titanium | 1600 | Full | Silver / Black |
| Lian Li SP | 114.99 | SFX | gold | 750 | Full | Black |
| Apevia Prestige | 51.99 | ATX | gold | 600 | false | Black |
| Corsair SF1000L | 179.99 | SFX | gold | 1000 | Full | Black |
| Cooler Master MWE Gold 850 – V2 | 119.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| MSI MPG A650GF | 106.99 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| SeaSonic FOCUS Plus 650 Gold | 129.99 | ATX | gold | 650 | Full | |
| EVGA 500 W1 | 53.59 | ATX | plus | 500 | false | |
| Silverstone HELA | 707 | ATX | 2050 | Full | Black / White | |
| MSI MPG A750GF | 129.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| SeaSonic FOCUS PLUS 850 Gold | 159.99 | ATX | gold | 850 | Full | |
| NZXT C650 (2022) | ATX | gold | 650 | Full | Black | |
| NZXT C750 (2022) | 129.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Gigabyte UD850GM | 109.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Corsair HX1500i (2022) | 349.99 | ATX | platinum | 1500 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 750 GM | 149 | SFX | gold | 750 | Full | Black |
| Thermaltake Smart BM2 | ATX | bronze | 650 | Semi | Black | |
| EVGA 700 BR | 79.98 | ATX | bronze | 700 | false | |
| Corsair RM750e (2022) | 180.29 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Gigabyte UD1000GM | 134.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| MSI MAG A650BN | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| Cooler Master MWE GOLD 750 V2 FULL MODULAR | 171 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Asus TUF Gaming 1000G | 169.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 650 GT | 99.99 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 550 GM | SFX | gold | 550 | Full | Black | |
| Cooler Master V550 V2 | 125.99 | ATX | gold | 550 | Full | White |
| SeaSonic PRIME TX-1000 | 338.98 | ATX | titanium | 1000 | Full | Black |
| be quiet! Straight Power 11 | 209.9 | ATX | platinum | 1000 | Full | Black |
| Lian Li SP850 | 144.65 | SFX | gold | 850 | Full | White |
| Asus ROG STRIX G | 199.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| MSI MEG Ai1300P PCIE5 | 329.99 | ATX | platinum | 1300 | Full | Black / Copper |
| Cooler Master MasterWatt | 99.99 | ATX | bronze | 750 | Semi | Black |
| Corsair HX1000 Platinum | 389.98 | ATX | platinum | 1000 | Full | |
| Apevia Prestige | 66.98 | ATX | gold | 800 | false | Black |
| Phanteks Revolt Pro | 129.99 | ATX | gold | 850 | Full | Silver / Black |
| EVGA SuperNOVA 650 G5 | 109.99 | ATX | gold | 650 | Full | Black / Green |
| EVGA SuperNOVA 850 GM | 148.99 | SFX | gold | 850 | Full | Black |
| Cooler Master V750 SFX GOLD | 109.99 | SFX | gold | 750 | Full | Black |
| be quiet! Pure Power 12 M | 128.5 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GF1 PE | 109.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| SeaSonic FOCUS Plus 750 Gold | 139.99 | ATX | gold | 750 | Full | |
| Corsair RM850e (2022) | 323.48 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Gigabyte P750GM | ATX | gold | 750 | Full | Black | |
| Corsair RM1000e (2022) | 249.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| be quiet! Straight Power 11 | 174.9 | ATX | platinum | 850 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 650 GM | 120 | SFX | gold | 650 | Full | Black |
| EVGA 600 BR | 93.78 | ATX | bronze | 600 | false | |
| Apevia CAPTAIN | 31.99 | ATX | 550 | false | Black | |
| Asus ROG LOKI | 249.99 | SFX | platinum | 1000 | Full | Silver / Black |
| Asus ROG Strix | 375 | ATX | gold | 850 | Full | White |
| Raidmax Cobra | 49.99 | ATX | bronze | 700 | false | |
| Thermaltake Smart BM2 | ATX | bronze | 750 | Semi | Black | |
| be quiet! Straight Power 11 | 249.9 | ATX | platinum | 1200 | Full | Black |
| MSI MPG A850GF | ATX | gold | 850 | Full | Black | |
| Gigabyte P850GM | ATX | gold | 850 | Full | Black | |
| SeaSonic PRIME TX | 529.99 | ATX | titanium | 1600 | Full | Black / Silver |
| EVGA SuperNOVA 1600 G2 | 674.21 | ATX | gold | 1600 | Full | |
| be quiet! Pure Power 12 M | 164.9 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Corsair RM650 | 215.98 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| Cooler Master MasterWatt | 89.99 | ATX | bronze | 650 | Semi | |
| ADATA XPG CORE Reactor 850 | 119.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Thermaltake Smart BM2 | ATX | bronze | 550 | Semi | Black | |
| SeaSonic FOCUS Plus Platinum | 184.99 | ATX | platinum | 850 | Full | |
| Phanteks Revolt SFX | 94.99 | SFX | gold | 650 | Full | Black |
| EVGA GE | 89.99 | ATX | gold | 800 | false | Black |
| Super Flower Leadex III Gold | 138.68 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| be quiet! Pure Power 12 M | 99 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| Corsair RM750 (2019) | 249.95 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Corsair RM1000x | 246.89 | ATX | gold | 1000 | Full | |
| Asus ROG THOR P2 Gaming | 379.99 | ATX | platinum | 1200 | Full | Silver / Black |
| Logisys PS480D2 | 16.98 | ATX | 480 | false | ||
| Enermax REVOLUTION D.F. 2 | 109.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Gigabyte P-B | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| EVGA 400 N1 | 49.45 | ATX | 400 | false | ||
| EVGA GE | 79.98 | ATX | gold | 700 | false | Black |
| Asus ROG THOR P2 Gaming | ATX | platinum | 1000 | Full | Silver / Black | |
| SeaSonic PRIME PX-1300 | 330 | ATX | platinum | 1300 | Full | Black |
| NZXT C1200 | 219.99 | ATX | gold | 1200 | Full | Black |
| be quiet! Dark Power 13 | 289.89 | ATX | titanium | 1000 | Full | Black |
| Thermaltake Smart BX1 650 | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| SeaSonic VERTEX GX-1200 | 289.99 | ATX | gold | 1200 | Full | Black / Silver |
| SeaSonic FOCUS Plus Platinum | 159.99 | ATX | platinum | 750 | Full | |
| Corsair RM750x White (2018) | 248 | ATX | gold | 750 | Full | White / Black |
| SeaSonic FOCUS GX | 166.98 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Asus TUF Gaming 850G | 129.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Corsair HX1000i (2022) | 357.99 | ATX | platinum | 1000 | Full | Black |
| Corsair SF600 | 239 | SFX | platinum | 600 | Full | Black |
| Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 | 89.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| be quiet! Dark Power Pro 13 | 459.9 | ATX | titanium | 1600 | Full | Black |
| be quiet! Pure Power 12 M | 134.9 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| SeaSonic FOCUS GX | 145.98 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| EVGA 850 BQ | 118.14 | ATX | bronze | 850 | Semi | |
| Cooler Master V850 SFX GOLD | 129.99 | SFX | gold | 850 | Full | White |
| EVGA 550 BP | 59.99 | ATX | bronze | 550 | false | Black |
| EVGA SuperNOVA 1300 GT | 219.99 | ATX | gold | 1300 | Full | Black |
| Asus ROG-STRIX-850G | 178.63 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GF3 TT Premium | 269.99 | ATX | gold | 1650 | Full | Black |
| EVGA GE | 69.98 | ATX | gold | 500 | false | Black |
| Thermaltake Toughpower GF1 PE | 119.98 | ATX | gold | 650 | Full | |
| Thermaltake Smart BX1 | 79.8 | ATX | bronze | 750 | false | Black |
| EVGA SuperNOVA 750 G5 | 144.98 | ATX | gold | 750 | Full | Black / Green |
| EVGA SuperNOVA 1600 T2 | 499.99 | ATX | titanium | 1600 | Full | |
| Silverstone SFX | 112.99 | SFX | gold | 500 | Full | |
| Super Flower Leadex V Pro | 299.99 | ATX | platinum | 1000 | Full | White |
| Fractal Design Ion SFX 650G | SFX | gold | 650 | Full | Black | |
| SeaSonic FOCUS GX | 253.48 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Corsair SF850L | 159.99 | SFX | gold | 850 | Full | Black |
| be quiet! System Power 10 | 181.81 | ATX | gold | 850 | false | Black |
| Silverstone SX1000-LPT | 250.21 | SFX | platinum | 1000 | Full | Black |
| Corsair HX850 Platinum | ATX | platinum | 850 | Full | ||
| be quiet! System Power 10 | 101.48 | ATX | bronze | 450 | false | Black |
| be quiet! Straight Power 11 750W | 135.99 | ATX | gold | 750 | Full | |
| be quiet! Dark Power 13 | 249.9 | ATX | titanium | 850 | Full | Black |
| Corsair TX550M | ATX | gold | 550 | Semi | Black | |
| Asus ROG Strix | 292 | ATX | gold | 750 | Full | Black / Red |
| Thermaltake Smart Pro RGB | 119.57 | ATX | bronze | 750 | Full | |
| Cooler Master V750 | ATX | gold | 750 | Full | ||
| Apevia Signature | 71.98 | ATX | bronze | 1050 | Semi | Black |
| Gigabyte P450B | 89.98 | ATX | bronze | 450 | false | Black |
| Deepcool PM750D | 97.99 | ATX | gold | 750 | false | Black |
| KOLINK ENCLAVE | ATX | gold | 600 | Full | Black / Yellow | |
| ARESGAME AGV | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| CoolMax I-500 | 24.11 | ATX | 500 | false | ||
| Super Flower Golden Green HX | ATX | gold | 650 | false | ||
| MSI MAG A550BN | ATX | bronze | 550 | false | Black | |
| Fractal Design Ion Gold | 209 | ATX | gold | 550 | Full | Black |
| Asus ROG THOR 850P | ATX | platinum | 850 | Full | Black / Red | |
| EVGA SuperNOVA 1600 P+ | 304.99 | ATX | platinum | 1600 | Full | Black |
| Phanteks AMP v2 | 179.99 | ATX | gold | 1000 | Full | White |
| Corsair CX450M (2015) | 136.79 | ATX | bronze | 450 | Semi | |
| EVGA SuperNOVA 850 P6 | 188.63 | ATX | platinum | 850 | Full | Black / Silver |
| EVGA SuperNOVA 850 T2 | 234 | ATX | titanium | 850 | Full | |
| KOLINK Classic Power | ATX | bronze | 400 | false | Black / Red | |
| Super Flower Leadex Titanium | 799.99 | ATX | titanium | 1600 | Full | Black |
| Corsair HX750 Platinum | 294.99 | ATX | platinum | 750 | Full | |
| KOLINK ENCLAVE | ATX | gold | 700 | Full | Black / Yellow | |
| Silverstone SFX | 223.98 | SFX | titanium | 800 | Full | |
| Thermaltake Toughpower GF3 TT Premium | 169.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| be quiet! Pure Power 11 | 89.29 | ATX | gold | 400 | false | Black |
| Corsair CX750F | 159.99 | ATX | bronze | 750 | Full | White / Black |
| Corsair RM850x (2018) | 187.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| SeaSonic FOCUS GX | 132.98 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| Corsair RM750x (2018) | 186.95 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Asus ROG THOR 1200P | ATX | platinum | 1200 | Full | Black | |
| EVGA 550 B5 | 79.98 | ATX | bronze | 550 | Full | Black |
| Deepcool PM850D | 98.98 | ATX | gold | 850 | false | Black |
| EVGA 850 GQ | 145 | ATX | gold | 850 | Semi | |
| GameMax RGB Rainbow | 99.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GF1 ARGB | 95.99 | ATX | gold | 650 | Full | |
| Gigabyte P550B | 69.99 | ATX | bronze | 550 | false | Black |
| Phanteks Revolt SFX | 104.99 | SFX | gold | 750 | Full | Black |
| Cooler Master V750 V2 | 159.99 | ATX | gold | 750 | Full | White |
| Apex AG-M | ATX | gold | 850 | Full | Black | |
| be quiet! System Power 10 | 98.09 | ATX | bronze | 650 | false | Black |
| Corsair CV750 | ATX | bronze | 750 | false | Black | |
| SeaSonic S12III | 71.98 | ATX | bronze | 500 | false | Black |
| Corsair CX650M | 224.95 | ATX | bronze | 650 | Semi | |
| SeaSonic VERTEX GX-1000 | 244.43 | ATX | gold | 1000 | Full | Black / Silver |
| NZXT C1000 (2022) | 219.67 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Corsair CX550F | 136.79 | ATX | bronze | 550 | Full | Black |
| Deepcool PQ750M | 109.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GF3 TT Premium | 127.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| EVGA 650 BQ | ATX | bronze | 650 | Semi | ||
| MSI MEG Ai1000P PCIE5 | 279.99 | ATX | platinum | 1000 | Full | Black / Copper |
| Gigabyte P650G (US) | 69.98 | ATX | gold | 650 | false | Black |
| EVGA SuperNOVA 1000 G6 | 231.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Cooler Master MWE Bronze V2 | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| ARESGAME AGV | ATX | bronze | 500 | false | Black | |
| Super Flower Leadex V Platinum Pro | 308.68 | ATX | platinum | 1000 | Full | White |
| EVGA 850 B5 | 138.88 | ATX | bronze | 850 | Full | Black |
| be quiet! Dark Power Pro 13 | 419.9 | ATX | titanium | 1300 | Full | Black |
| be quiet! Straight Power 11 | 149.9 | ATX | platinum | 750 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GF3 TT Premium | 199.99 | ATX | gold | 1200 | Full | Black |
| Corsair RM750 | 244.95 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| be quiet! System Power 10 | 188 | ATX | bronze | 750 | false | Black |
| Aerocool Integrator | ATX | bronze | 500 | false | Black | |
| Thermaltake Toughpower GF1 Snow – TT Premium | 122.99 | ATX | gold | 750 | Full | White |
| EVGA SuperNOVA 750 G2 | ATX | gold | 750 | Full | ||
| be quiet! System Power 10 | 85.39 | ATX | bronze | 550 | false | Black |
| EVGA GE | 69.98 | ATX | gold | 600 | false | Black |
| Silverstone Essential | 105.92 | ATX | bronze | 550 | false | Black |
| SeaSonic FOCUS PX | 190.98 | ATX | platinum | 850 | Full | Black |
| Corsair CX550 (2017) | 99.99 | ATX | bronze | 550 | false | |
| EVGA SuperNOVA 850 G6 | 159.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Deepcool PQ1000M | 159.99 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| Corsair TX550M Gold | ATX | gold | 550 | Semi | ||
| Corsair RM650 (2019) | 234.24 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| Lian Li SP850 | 140.96 | SFX | gold | 850 | Full | Black |
| Asus ROG LOKI | 210.99 | SFX | platinum | 850 | Full | Black / Silver |
| Super Flower Leadex III ARGB | 168.68 | ATX | gold | 650 | Full | White |
| EVGA 650 GQ | ATX | gold | 650 | Semi | ||
| EVGA 750 GQ | 148.26 | ATX | gold | 750 | Semi | |
| Corsair RM550x (2021) | ATX | gold | 550 | Full | Black | |
| ADATA XPG CORE Reactor 650 | 99.99 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| EVGA 600 BQ | 159.99 | ATX | bronze | 600 | Semi | |
| Asus TUF Gaming 750G | 123.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Cooler Master V650 SFX GOLD | SFX | gold | 650 | Full | Black | |
| be quiet! System Power 9 500 CM | 98.29 | ATX | bronze | 500 | Semi | Black |
| Corsair AX1200i | 657.73 | ATX | platinum | 1200 | Full | |
| Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 | 129.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| SeaSonic PRIME Ultra Titanium | 338.98 | ATX | titanium | 1000 | Full | |
| be quiet! Pure Power 11 | 78.59 | ATX | gold | 500 | false | Black |
| Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 | 159.99 | ATX | gold | 1050 | Full | Black |
| Cooler Master MWE Gold 650 | ATX | gold | 650 | Full | Black | |
| Super Flower Leadex III ARGB | 199.99 | ATX | gold | 850 | Full | White |
| ADATA XPG CORE Reactor 750 | 109.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Cooler Master Elite V3 | 67.68 | ATX | plus | 600 | false | Black |
| be quiet! Pure Power 12 M | 94.9 | ATX | gold | 550 | Full | Black |
| KOLINK Classic Power | ATX | bronze | 600 | false | Black / Red | |
| Gigabyte AORUS P GM | 164.09 | ATX | gold | 750 | Full | Black / Silver |
| Thermaltake Smart RGB 230V | 168 | ATX | plus | 500 | false | Black |
| EVGA 450 BR | ATX | bronze | 450 | false | ||
| EVGA SuperNOVA 650 G3 | ATX | gold | 650 | Full | ||
| Super Flower Leadex | ATX | platinum | 2000 | Full | ||
| Cooler Master V650 V2 | 134.99 | ATX | gold | 650 | Full | White |
| Thermaltake Toughpower GX1 | 80.36 | ATX | gold | 600 | false | Black |
| SeaSonic FOCUS GX | 176.61 | ATX | gold | 550 | Full | Black |
| Thermaltake Toughpower GF3 TT Premium | 126.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| GameMax GP | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| Corsair RM850 | 226.99 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Corsair RM650x (2018) | 175 | ATX | gold | 650 | Full | Black / Silver |
| SeaSonic FOCUS | 146.99 | ATX | gold | 850 | Semi | Black |
| ADATA XPG PYLON | ATX | bronze | 550 | false | Black | |
| Super Flower Leadex V Platinum Pro | 249.99 | ATX | platinum | 850 | Full | White |
| SeaSonic G12 GM | 125.82 | ATX | gold | 650 | Semi | Black / Blue |
| EVGA SuperNOVA 850 G2 | 355.99 | ATX | gold | 850 | Full | |
| Thermaltake Toughpower GF3 TT Premium | 241.21 | ATX | gold | 1350 | Full | Black |
| Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 | 179.99 | ATX | gold | 1200 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 750 G3 | ATX | gold | 750 | Full | ||
| Cooler Master MasterWatt 550 | 84.99 | ATX | bronze | 550 | Semi | |
| Silverstone SX300-B | SFX | bronze | 300 | false | Black | |
| Cooler Master MWE Bronze V2 | ATX | bronze | 550 | false | Black | |
| EVGA SuperNOVA 1000 G5 | 207.5 | ATX | gold | 1000 | Full | Black / Green |
| ARESGAME AGV | ATX | bronze | 750 | Semi | Black | |
| FSP Group Hydro GE | 109.99 | ATX | gold | 650 | Full | |
| Cooler Master MWE Bronze V2 | ATX | bronze | 750 | false | Black | |
| be quiet! Pure Power 11 600 | 124 | ATX | gold | 600 | Semi | Black |
| EVGA SuperNOVA 1000 G+ | 317 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 750 G6 | 139.28 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| MSI MPG A1000G | ATX | gold | 1000 | Full | Black | |
| FSP Group Hydro GE | 89.99 | ATX | gold | 550 | Full | |
| EVGA SuperNOVA 650 P2 | 144.99 | ATX | platinum | 650 | Full | |
| Fractal Design Ion Gold | 154.29 | ATX | gold | 850 | Full | Black |
| Enermax CYBERBRON | ATX | bronze | 500 | false | Black / Silver | |
| be quiet! Dark Power 13 | 209.9 | ATX | titanium | 750 | Full | Black |
| Apevia Prestige | 74.98 | ATX | gold | 1000 | false | Black |
| Silverstone HELA 1200R | 238.29 | ATX | platinum | 1200 | Full | Black |
| Cooler Master MWE White V2 230V | ATX | plus | 700 | false | Black | |
| EVGA 750 BQ | ATX | bronze | 750 | Semi | ||
| Corsair SF600 | SFX | gold | 600 | Full | ||
| Raidmax RX-530SS | 49.99 | ATX | 530 | Semi | ||
| Thermaltake TR2 | ATX | 500 | false | |||
| EVGA 650BP | 74.99 | ATX | bronze | 650 | false | Black |
| Segotep GM | ATX | gold | 750 | Full | Black | |
| Gigabyte P1000GM | ATX | gold | 1000 | Full | Black | |
| EVGA 500 BQ | 114.99 | ATX | bronze | 500 | Semi | |
| Corsair HX1000i | 449 | ATX | platinum | 1000 | Full | |
| Super Flower Leadex Platinum SE | 169.99 | ATX | platinum | 1200 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 850 G3 | ATX | gold | 850 | Full | ||
| PowerSpec PS 650BSM | ATX | bronze | 650 | Semi | Black | |
| EVGA SuperNOVA 1000 P6 | 289.99 | ATX | platinum | 1000 | Full | Black / Silver |
| Corsair RM850x | 188.87 | ATX | gold | 850 | Full | |
| Corsair CX550M (2021) | ATX | bronze | 550 | Semi | Black | |
| PowerSpec PS 650BF | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| EVGA 500 GD | ATX | gold | 500 | false | Black | |
| SeaSonic PRIME Ultra Titanium | 209.99 | ATX | titanium | 750 | Full | |
| Corsair HX1200i | 639 | ATX | platinum | 1200 | Full | |
| EVGA SuperNOVA 850 G5 | 198.85 | ATX | gold | 850 | Full | Black / Green |
| Cooler Master MWE Gold 1250 – V2 | 199.99 | ATX | gold | 1250 | Full | Black |
| Corsair RM850x (2018) | 285 | ATX | gold | 850 | Full | White / Black |
| Silverstone DA850 Gold | ATX | gold | 850 | Full | Black / White | |
| Phanteks Revolt SFX | 183.99 | SFX | platinum | 850 | Full | Black |
| Enermax REVOLUTION D.F. 2 | 129.99 | ATX | gold | 1050 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 750 P5 | ATX | platinum | 750 | Full | Black / Teal | |
| Cooler Master Elite 400 V3 | 53.21 | ATX | plus | 400 | false | Black |
| be quiet! SFX L Power | 142.38 | SFX | gold | 500 | Full | |
| Corsair TX650M | ATX | gold | 650 | Semi | Black | |
| EVGA 750 BP | 89.99 | ATX | bronze | 750 | false | Black |
| Corsair CX650F | 169.99 | ATX | bronze | 650 | Full | Black |
| Corsair CX600 | 178.41 | ATX | bronze | 600 | false | |
| Asus TUF Gaming | ATX | bronze | 750 | false | Black | |
| MSI MPG A750G PCIE5 | 139.99 | ATX | gold | 750 | Full | Black |
| Corsair SF450 | 229.99 | SFX | gold | 450 | Full | |
| be quiet! Straight Power 11 850W | 158.99 | ATX | gold | 850 | Full | |
| EVGA SuperNOVA 450 GM | SFX | gold | 450 | Full | Black | |
| SeaSonic PRIME TX | 696 | ATX | titanium | 1300 | Full | Black / Silver |
| SeaSonic FOCUS Gold | 99.99 | ATX | gold | 550 | Semi | |
| Cooler Master V SFX Platinum | SFX | platinum | 1300 | Full | Black | |
| EVGA SuperNOVA 1600 G+ | 249 | ATX | gold | 1600 | Full | Black |
| FSP Group Hydro G Pro | 223.72 | ATX | gold | 1000 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 650 G6 | 110 | ATX | gold | 650 | Full | Black |
| EVGA SuperNOVA 650 P5 | 127.99 | ATX | platinum | 650 | Full | Black / Teal |
| Aerocool LUX RGB 750M (230V EU) | ATX | bronze | 750 | Semi | Black | |
| Silverstone Strider Platinum S | 216.63 | ATX | platinum | 1200 | Full | Black |
| Deepcool PK650D | ATX | bronze | 650 | false | Black | |
| ADATA XPG PYLON | 126.49 | ATX | bronze | 650 | false | Black |
| GAMDIAS KRATOS M1 B | 79.98 | ATX | bronze | 750 | false | Black |
| be quiet! Pure Power 11 | ATX | gold | 700 | false | Black | |
| Gigabyte AORUS P1200W | 292.98 | ATX | platinum | 1200 | Full | Black |
| Phanteks Revolt X | ATX | platinum | 1200 | Full | Black / Silver | |
| Corsair RM750x | 186.53 | ATX | gold | 750 | Full | |
| Thermaltake Toughpower GX1 500 | ATX | gold | 500 | false | Black | |
| Corsair RM750 | 216.81 | ATX | gold | 750 | Full | |
| be quiet! Dark Power Pro 12 | ATX | titanium | 1200 | Full | Black | |
| Silverstone Strider | ATX | bronze | 500 | false | ||
| Enermax REVOLUTION D.F. 2 | 149.99 | ATX | gold | 1200 | Full | Black |
| Fractal Design Ion+ 2 Platinum | 326 | ATX | platinum | 860 | Full | Black |
| SeaSonic FOCUS SGX (2021) | 169.99 | SFX | gold | 750 | Full | Black |
| GameMax RGB Rainbow | ATX | gold | 750 | Full | Black | |
| EVGA SuperNOVA 650 G2 | ATX | gold | 650 | Full | ||
| Silverstone Strider | ATX | gold | 650 | Full | ||
| SeaSonic G12 GM | 131.01 | ATX | gold | 750 | Semi | Black / Blue |
| Corsair VS550 (2018) | 136.65 | ATX | plus | 550 | false | |
| Thermaltake Toughpower TF1 – TT Premium | 399.95 | ATX | titanium | 1550 | Full | Black |
| KOLINK ENCLAVE | ATX | gold | 500 | Full | Black / Yellow | |
| Cougar POLAR | 254.78 | ATX | platinum | 1200 | Full | White |
