Accede a Información Precisa y Actualizada
En esta sección encontrarás un resumen claro sobre las características clave y la utilidad exclusiva de nuestra base de datos RAM.
Cobertura Completa de Módulos RAM
Proporcionamos detalles exhaustivos sobre distintos tipos de memoria, facilitando la elección correcta según necesidades técnicas y compatibilidad.
Datos Técnicos Claros y Detallados
Cada entrada incluye especificaciones precisas que ayudan a entender mejor el rendimiento y las capacidades de cada módulo.
Navegación Intuitiva y Práctica
La tabla está organizada para facilitar la búsqueda rápida, optimizando la experiencia de consulta para usuarios técnicos y aficionados.
| Nombre | Precio | Formato | MHz | Modulos | RAM por modulo | Precio por Gb | color | First Word Latency (ns) | CAS Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | 39.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.499 | Black / Yellow | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | 104.98 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.281 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 92.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.906 | Black | 12.857 | 36 |
| Corsair Vengeance LPX 32 GB | 67.98 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.124 | Black / Yellow | 10 | 18 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 104.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.281 | Black | 12 | 36 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB | 56.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 3.562 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | 229.99 | 5 | 6400 | 2 | 32 | 3.594 | Black / Silver | 10 | 32 |
| Silicon Power GAMING 16 GB | 29.97 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.873 | Black / Gray | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 97.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.062 | Black | 12 | 36 |
| G.Skill Ripjaws V 32 GB | 63.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 2 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | 41.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 2.624 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL 32 GB | 77.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.437 | White / Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 102.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.218 | White | 12 | 36 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 119.99 | 5 | 6400 | 2 | 16 | 3.75 | Black | 10 | 32 |
| G.Skill Flare X5 32 GB | 94.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.968 | Black | 12 | 36 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 97.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.062 | Black | 10 | 30 |
| Corsair Vengeance LPX 32 GB | 62.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.968 | Black / Yellow | 10 | 16 |
| Silicon Power GAMING 32 GB | 48.97 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.53 | Black | 10 | 16 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 16 GB | 33.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.124 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Ripjaws V 16 GB | 48.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.062 | Black | 8.889 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB | 64.98 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 4.061 | White | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 97.99 | 5 | 5200 | 2 | 16 | 3.062 | Black | 15.385 | 40 |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB | 116.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.656 | Black | 10 | 30 |
| G.Skill Ripjaws V 64 GB | 1937.68 | 4 | 3200 | 4 | 16 | 30.276 | Black | 8.75 | 14 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 259.99 | 5 | 6600 | 2 | 32 | 4.062 | Black / Gray | 9.697 | 32 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | 47.75 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.984 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z RGB 32 GB | 81.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 2.562 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z RGB 16 GB | 59.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.749 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 164.99 | 5 | 5200 | 2 | 32 | 2.578 | Black | 15.385 | 40 |
| G.Skill Ripjaws V 32 GB | 86.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.718 | Black | 8.889 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 102.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.218 | Black | 13.333 | 40 |
| G.Skill Trident Z5 Neo 64 GB | 224.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.515 | Black / Silver | 10 | 30 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 32 GB | 57.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 1.812 | Black | 10 | 18 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB | 46.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 2.937 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 32 GB | 169.99 | 5 | 6200 | 2 | 16 | 5.312 | White | 11.613 | 36 |
| Corsair Vengeance LPX 64 GB | 127.99 | 4 | 3200 | 2 | 32 | 2 | Black / Yellow | 10 | 16 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 99.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 10 | 28 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 65.98 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.062 | Black | 10 | 18 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan 32 GB | 79.98 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.499 | Black | 11.429 | 32 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | 69.98 | 5 | 5200 | 2 | 8 | 4.374 | Black | 15.385 | 40 |
| G.Skill Ripjaws V 16 GB | 38.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.437 | Black | 10 | 16 |
| Kingston FURY 128 GB | 551.71 | 5 | 5600 | 4 | 32 | 4.31 | White | 14.286 | 40 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB | 46.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 2.937 | White | 10 | 18 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 147.99 | 5 | 7200 | 2 | 16 | 4.625 | Black | 9.444 | 34 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 65.98 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.062 | White | 10 | 18 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 99.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.125 | White | 10 | 30 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | 79.98 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 2.499 | Black | 10 | 16 |
| Silicon Power XPOWER Turbine 16 GB | 29.97 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.873 | Blue | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB | 119.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.75 | Black | 10 | 30 |
| Kingston FURY Renegade 32 GB | 97.15 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.036 | Black | 8.889 | 16 |
| G.Skill Flare X5 32 GB | 99.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 10 | 30 |
| Silicon Power SP016GBLFU320B22 16 GB | 25.97 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.623 | 13.75 | 22 | |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64 GB | 219.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.437 | Black / Silver | 10 | 30 |
| TEAMGROUP Vulcan Z 16 GB | 36.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 2.312 | Black | 10 | 18 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 99.99 | 5 | 6400 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 10 | 32 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB | 379.99 | 5 | 6600 | 4 | 16 | 5.937 | Black | 9.697 | 32 |
| Corsair Vengeance RGB 64 GB | 199.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.125 | Black | 13.333 | 40 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 84.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.656 | White | 12.667 | 38 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | 289.99 | 5 | 6800 | 2 | 32 | 4.531 | Black | 10 | 34 |
| Corsair Vengeance RGB RT 256 GB | 1379.99 | 4 | 3600 | 8 | 32 | 5.391 | Black | 10 | 18 |
| TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB | 48.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.531 | Gray | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z Neo 32 GB | 109.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.437 | Black / Silver | 8.889 | 16 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | 71.98 | 5 | 6000 | 2 | 8 | 4.499 | Black | 13.333 | 40 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB | 59.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.749 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 99.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.125 | Black / Gray | 12.857 | 36 |
| G.Skill Ripjaws V 32 GB | 59.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 1.875 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | 39.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.499 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 114.99 | 5 | 5200 | 2 | 16 | 3.593 | White | 15.385 | 40 |
| G.Skill Trident Z RGB 64 GB | 149.99 | 4 | 3600 | 2 | 32 | 2.344 | Black | 10 | 18 |
| G.Skill Flare X5 32 GB | 104.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.281 | Black | 10.667 | 32 |
| Kingston FURY Beast RGB 32 GB | 143.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 4.5 | Black | 12 | 36 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 166.99 | 5 | 5600 | 2 | 32 | 2.609 | Black | 14.286 | 40 |
| Kingston FURY Beast 32 GB | 74.98 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 2.343 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 94.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.968 | Black | 12 | 36 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | 99.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 3.125 | White | 10 | 16 |
| G.Skill Aegis 16 GB | 37.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.374 | Red / Black | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB | 319.99 | 5 | 8000 | 2 | 24 | 6.666 | Black | 10 | 40 |
| Corsair Vengeance LPX 8 GB | 24.99 | 4 | 2400 | 1 | 8 | 3.124 | Black / Yellow | 13.333 | 16 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 217.99 | 5 | 6400 | 2 | 32 | 3.406 | Black / Gray | 10 | 32 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 105.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.312 | Black / Gray | 10 | 30 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB | 264.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 4.14 | Black | 13.333 | 40 |
| G.Skill Ripjaws V 32 GB | 74.98 | 4 | 4000 | 2 | 16 | 2.343 | Black | 9 | 18 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 124.99 | 5 | 6400 | 2 | 16 | 3.906 | Black | 10 | 32 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 169.99 | 5 | 7200 | 2 | 16 | 5.312 | Gray | 9.444 | 34 |
| Corsair Vengeance LPX 256 GB | 694.99 | 4 | 3600 | 8 | 32 | 2.715 | Black / Yellow | 10 | 18 |
| Kingston FURY Beast 32 GB | 129.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 4.062 | Black | 12 | 36 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 32 GB | 139.99 | 5 | 6200 | 2 | 16 | 4.375 | Black | 11.613 | 36 |
| Corsair Vengeance 16 GB | 69.99 | 5 | 5200 | 2 | 8 | 4.374 | Black | 15.385 | 40 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 99.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 10 | 30 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | 114.99 | 4 | 3200 | 4 | 8 | 3.593 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 89.99 | 5 | 5200 | 2 | 16 | 2.812 | Black | 15.385 | 40 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 108.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.406 | White | 10 | 30 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 84.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.656 | Black | 12.667 | 38 |
| Kingston FURY Beast RGB 16 GB | 53 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 3.312 | Black | 10 | 16 |
| Crucial CT2K8G48C40U5 16 GB | 39.99 | 5 | 4800 | 2 | 8 | 2.499 | Black | 16.667 | 40 |
| Kingston FURY Beast 8 GB | 25.99 | 4 | 3200 | 1 | 8 | 3.249 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Aegis 32 GB | 57.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.812 | Red / Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 102.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.218 | Black | 12 | 36 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 129.99 | 5 | 6400 | 2 | 16 | 4.062 | Black / Gray | 10 | 32 |
| G.Skill Ripjaws S5 64 GB | 219.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.437 | Black | 10 | 30 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 236.99 | 5 | 7800 | 2 | 16 | 7.406 | Black | 9.231 | 36 |
| Kingston ValueRAM 1 GB | 9.11 | 2 | 667 | 1 | 1 | 9.11 | Green | 14.993 | 5 |
| Kingston FURY Beast RGB 16 GB | 90.98 | 5 | 6000 | 2 | 8 | 5.686 | Black | 13.333 | 40 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 32 GB | 54.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.718 | Gray | 10 | 16 |
| Kingston HyperX Fury 16 GB | 4 | 3200 | 2 | 8 | Black / Silver | 10 | 16 | ||
| Corsair Vengeance 16 GB | 79.98 | 3 | 1600 | 2 | 8 | 4.999 | Black / Yellow | 11.25 | 9 |
| G.Skill Ripjaws S5 64 GB | 192.99 | 5 | 5600 | 2 | 32 | 3.015 | Black | 10 | 28 |
| TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB | 77.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.437 | Black | 12.667 | 38 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 98.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.093 | Gray | 12 | 36 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 99.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 12 | 36 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB | 244.99 | 5 | 5600 | 2 | 32 | 3.828 | White | 14.286 | 40 |
| TEAMGROUP T-Create Expert 64 GB | 169.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 2.656 | Black | 11.333 | 34 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 127.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 4 | Gray | 10 | 30 |
| Patriot Viper 4 Blackout 64 GB | 109.99 | 4 | 3600 | 2 | 32 | 1.719 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 64 GB | 334.99 | 5 | 6800 | 2 | 32 | 5.234 | Black | 11.765 | 40 |
| Silicon Power XPOWER Turbine 32 GB | 48.97 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.53 | Blue | 10 | 16 |
| TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB | 57.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 1.812 | Gray | 10 | 18 |
| G.Skill Trident Z Royal 32 GB | 99.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.125 | Silver | 10.556 | 19 |
| TEAMGROUP T-Create Classic 32 GB | 72.98 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.281 | Black | 16.429 | 46 |
| TEAMGROUP T-Create Classic 16 GB | 29.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.874 | Silver | 13.75 | 22 |
| Crucial CT8G4DFRA32A 8 GB | 17.98 | 4 | 3200 | 1 | 8 | 2.248 | Green | 13.75 | 22 |
| G.Skill Ripjaws V 64 GB | 117.99 | 4 | 3600 | 2 | 32 | 1.844 | Black | 10 | 18 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 86.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.718 | White | 11.429 | 32 |
| ADATA XPG SPECTRIX D50 16 GB | 49.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 3.124 | White | 10 | 16 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan 32 GB | 79.98 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.499 | Black | 12.857 | 36 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB | 44.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.812 | White | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 1130.48 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 35.328 | White / Black | 12.857 | 36 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 16 GB | 44.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.812 | Black | 10 | 16 |
| Crucial CT2K8G4DFRA32A 16 GB | 29.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.874 | Green | 13.75 | 22 |
| Gigabyte AORUS 32 GB | 84.99 | 5 | 5200 | 2 | 16 | 2.656 | Black | 15.385 | 40 |
| TEAMGROUP Elite 32 GB | 48.49 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.515 | Black | 13.75 | 22 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | 229.99 | 5 | 6400 | 2 | 32 | 3.594 | Silver / Black | 10 | 32 |
| TEAMGROUP T-Create Classic 32 GB | 5 | 6000 | 2 | 16 | Black | 16 | 48 | ||
| Corsair Vengeance LPX 64 GB | 119.99 | 4 | 3600 | 2 | 32 | 1.875 | Black | 10 | 18 |
| G.Skill Trident Z RGB 32 GB | 109.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.437 | Black | 8.889 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB RT 32 GB | 109.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.437 | Black | 8.889 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB 64 GB | 319.99 | 5 | 6600 | 4 | 16 | 5 | Black / Gray | 9.697 | 32 |
| G.Skill Ripjaws V 16 GB | 41.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 2.624 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 32 GB | 114.99 | 4 | 3200 | 4 | 8 | 3.593 | White | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 64 GB | 204.99 | 4 | 3600 | 4 | 16 | 3.203 | Black | 10 | 18 |
| TEAMGROUP Elite 16 GB | 35.99 | 5 | 4800 | 2 | 8 | 2.249 | Black | 16.667 | 40 |
| G.Skill Trident Z RGB 16 GB | 56.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 3.562 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | 54.83 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.427 | Black / Yellow | 8.889 | 16 |
| Corsair Vengeance LPX 32 GB | 79.99 | 4 | 3600 | 4 | 8 | 2.5 | Black / Yellow | 10 | 18 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan 32 GB | 79.98 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.499 | Black | 12.667 | 38 |
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | 49.99 | 4 | 3000 | 2 | 8 | 3.124 | Black / Yellow | 10 | 15 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB | 69.98 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 4.374 | White | 10 | 18 |
| Crucial CT2K16G48C40U5 32 GB | 80.98 | 5 | 4800 | 2 | 16 | 2.531 | Black | 16.667 | 40 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 174.99 | 5 | 7200 | 2 | 16 | 5.468 | Black | 9.444 | 34 |
| G.Skill Trident Z RGB 128 GB | 299.99 | 4 | 3600 | 4 | 32 | 2.344 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | 139.99 | 5 | 6200 | 2 | 16 | 4.375 | White | 11.613 | 36 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 99.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 12 | 36 |
| Kingston FURY Beast RGB 16 GB | 59.99 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.749 | Black | 9.444 | 17 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 32 GB | 130.5 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 4.078 | Black | 12.857 | 36 |
| Kingston FURY Beast 32 GB | 99.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.125 | Black | 12.857 | 36 |
| Kingston ValueRAM 4 GB | 9.99 | 4 | 3200 | 1 | 4 | 2.498 | Green | 13.75 | 22 |
| Silicon Power SP016GLLTU160N22 16 GB | 15.99 | 3 | 1600 | 2 | 8 | 0.999 | Green | 13.75 | 11 |
| Crucial Ballistix 16 GB | 4 | 3200 | 2 | 8 | Black | 10 | 16 | ||
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 143.49 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 4.484 | White | 10 | 28 |
| TEAMGROUP T-Create Classic 32 GB | 51.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.625 | Silver | 13.75 | 22 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | 71.98 | 5 | 6000 | 2 | 8 | 4.499 | Black / Silver | 12 | 36 |
| Patriot Viper Steel 16 GB | 4 | 3200 | 2 | 8 | Silver / Black | 10 | 16 | ||
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 119.99 | 5 | 6400 | 2 | 16 | 3.75 | Silver / Black | 10 | 32 |
| TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 16 GB | 33.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.124 | Gray | 10 | 16 |
| Silicon Power XPOWER Zenith Gaming 16 GB | 31.97 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.998 | Black / Silver | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 204.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.203 | Gray | 13.333 | 40 |
| Crucial CT2K16G4DFRA32A 32 GB | 56.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.781 | Green / Black | 13.75 | 22 |
| Kingston FURY Beast RGB 32 GB | 81.63 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 2.551 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | 47.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 2.999 | White | 10 | 16 |
| Kingston HyperX Fury 8 GB | 89.96 | 4 | 2666 | 1 | 8 | 11.245 | Black | 12.003 | 16 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | 54.98 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.436 | Black | 9.444 | 17 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 66.98 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 2.093 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 109.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.437 | Gray | 12.857 | 36 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 86.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.718 | Black | 11.429 | 32 |
| G.Skill Aegis 16 GB | 36.99 | 4 | 3000 | 2 | 8 | 2.312 | Black / Red | 10.667 | 16 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB | 269.99 | 5 | 8000 | 2 | 16 | 8.437 | Black / Silver | 9.5 | 38 |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL 32 GB | 79.98 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.499 | Black | 10 | 18 |
| Corsair Vengeance RGB Pro 64 GB | 144.99 | 4 | 3200 | 2 | 32 | 2.265 | Black | 10 | 16 |
| ADATA XPG GAMMIX D45 16 GB | 50.53 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 3.158 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance LPX 32 GB | 99.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 3.125 | Black / Yellow | 8.889 | 16 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 289.99 | 5 | 6600 | 4 | 16 | 4.531 | Black / Gray | 9.697 | 32 |
| TEAMGROUP Elite 32 GB | 69.98 | 5 | 4800 | 2 | 16 | 2.187 | Black | 16.667 | 40 |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB | 114.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.593 | Black | 10 | 28 |
| Corsair Dominator Platinum RGB 32 GB | 219.99 | 5 | 7600 | 2 | 16 | 6.875 | Black | 9.474 | 36 |
| Silicon Power XPOWER Zenith RGB Gaming 32 GB | 82.97 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 2.593 | White | 13.333 | 40 |
| TEAMGROUP T-Force Delta RGB 64 GB | 179.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 2.812 | White / Silver | 12.667 | 38 |
| G.Skill Trident Z RGB 32 GB | 79.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.5 | Black | 10 | 18 |
| G.Skill Trident Z Neo 16 GB | 72.98 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 4.561 | Black / Silver | 8.889 | 16 |
| Patriot Viper Black 16 GB | 61.99 | 5 | 5200 | 2 | 8 | 3.874 | Black / White | 13.846 | 36 |
| G.Skill Ripjaws V 64 GB | 129.99 | 4 | 3200 | 4 | 16 | 2.031 | Black | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance LPX 32 GB | 89.99 | 4 | 3600 | 2 | 16 | 2.812 | Black / Yellow | 10 | 18 |
| G.Skill Ripjaws V 32 GB | 104.67 | 4 | 4400 | 2 | 16 | 3.271 | Black | 8.636 | 19 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 108.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.406 | Black | 10 | 30 |
| Silicon Power XPOWER Zenith RGB Gaming 32 GB | 58.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.843 | Black | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 114.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.593 | Black | 10 | 30 |
| G.Skill Ripjaws S5 64 GB | 217.99 | 5 | 6400 | 2 | 32 | 3.406 | Black | 10 | 32 |
| Kingston FURY Beast RGB 64 GB | 249.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.906 | Black | 12 | 36 |
| Timetec PINNACLE Konduit 32 GB | 53.99 | 4 | 3200 | 2 | 16 | 1.687 | White | 10 | 16 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | 217.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 3.406 | White / Black | 10 | 30 |
| Corsair Vengeance RGB Pro SL 64 GB | 199.99 | 4 | 3600 | 4 | 16 | 3.125 | White | 10 | 18 |
| G.Skill Ripjaws 8 GB | 30.23 | 3 | 1600 | 2 | 4 | 3.779 | Black / Red | 11.25 | 9 |
| TEAMGROUP T-Create Expert 16 GB | 30.99 | 4 | 3200 | 2 | 8 | 1.937 | Gray | 10 | 16 |
| Corsair Vengeance 64 GB | 189.99 | 5 | 6000 | 2 | 32 | 2.969 | Gray | 13.333 | 40 |
| G.Skill Flare X5 32 GB | 97.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.062 | Black | 10.714 | 30 |
| Corsair Vengeance 32 GB | 97.99 | 5 | 4800 | 2 | 16 | 3.062 | Black | 16.667 | 40 |
| G.Skill Ripjaws S5 32 GB | 104.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.281 | Black | 10.667 | 32 |
| G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB | 112.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 3.531 | Black | 10 | 28 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 64 GB | 209.99 | 5 | 5600 | 2 | 32 | 3.281 | White / Black | 10 | 28 |
| Corsair Vengeance RGB RT 32 GB | 149.99 | 4 | 4600 | 2 | 16 | 4.687 | Black | 7.826 | 18 |
| Crucial Pro 32 GB | 94.99 | 5 | 5600 | 2 | 16 | 2.968 | Black | 16.429 | 46 |
| Kingston FURY Renegade 16 GB | 58.95 | 4 | 3600 | 2 | 8 | 3.684 | Black / Silver | 8.889 | 16 |
| ADATA XPG LANCER RGB 32 GB | 109.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 3.437 | Black | 13.333 | 40 |
| Kingston Server Premier 64 GB | 174.02 | 4 | 3200 | 1 | 64 | 2.719 | 13.75 | 22 | |
| Kingston FURY Beast RGB 16 GB | 93.56 | 5 | 5200 | 2 | 8 | 5.848 | Black | 15.385 | 40 |
| G.Skill Trident Z5 RGB 32 GB | 129.99 | 5 | 6000 | 2 | 16 | 4.062 | White / Black | 10 | 30 |
| Corsair Vengeance RGB 64 GB | 244.99 | 5 | 5600 | 4 | 16 | 3.828 | Black | 12.857 | 36 |
